SLG-07850
型號Type:SLG-07850
概要Outline
◆非屏蔽,鍍銀類型。
◆具有低電阻及高飽和電流特性,應(yīng)用場合廣泛。
◆除了此處顯示的標準版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-07850 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.5 | 3.0 | 2.0 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(Ω)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-07850-100 | 10±20% | 0.070 | 2.30 |
SLG-07850-120 | 12±20% | 0.080 | 2.00 |
SLG-07850-150 | 15±20% | 0.090 | 1.80 |
SLG-07850-180 | 18±20% | 0.100 | 1.60 |
SLG-07850-220 | 22±20% | 0.110 | 1.50 |
SLG-07850-270 | 27±20% | 0.120 | 1.30 |
SLG-07850-330 | 33±20% | 0.130 | 1.20 |
SLG-07850-470 | 47±20% | 0.180 | 1.00 |
SLG-07850-560 | 56±20% | 0.240 | 0.94 |
SLG-07850-680 | 68±20% | 0.280 | 0.85 |
SLG-07850-820 | 82±20% | 0.370 | 0.78 |
SLG-07850-101 | 100±10% | 0.430 | 0.72 |
SLG-07850-121 | 120±10% | 0.470 | 0.66 |
SLG-07850-151 | 150±10% | 0.640 | 0.58 |
SLG-07850-221 | 220±10% | 0.960 | 0.49 |
SLG-07850-331 | 330±10% | 1.260 | 0.40 |
SLG-07850-391 | 390±10% | 1.770 | 0.36 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整